Brasão Prefeitura

Aguarde ...
south

Despesa

EXPORTAR
DADOS ABERTO
Despesa:
Exercício:
Unidade:
Fonte de Recurso:
Natureza de Despesa:
Programa:
Ação:
Função:
SubFunção:
Credor:
Periodicidade:
Mês:

Detalhes Número Data Fornecedor Previsto (R$) Atualizado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
1 04/01/2024 AUTO POSTO IMPERIAL LTDA 0,00 0,00 384.000,00 227.715,52 0,00
1 04/01/2024 AUTO POSTO IMPERIAL LTDA 0,00 0,00 4.300,00 1.998,00 880,00
2 04/01/2024 AUTO POSTO IMPERIAL LTDA 0,00 0,00 570.000,00 71.129,28 0,00
2 04/01/2024 AUTO POSTO IMPERIAL LTDA 0,00 0,00 40.000,00 16.923,54 0,00
3 04/01/2024 AUTO POSTO IMPERIAL LTDA 0,00 0,00 5.200,00 1.266,92 0,00
3 25/01/2024 ISANA CARVALHO PEREZ 0,00 0,00 4.400,00 2.200,00 1.100,00
4 25/01/2024 ERASMO DOS SANTOS VIDAL 0,00 0,00 8.000,00 4.000,00 2.000,00
5 04/01/2024 AUTO POSTO IMPERIAL LTDA 0,00 0,00 14.500,00 5.053,56 5.053,56
5 25/01/2024 KARYNNE FERREIRA BARBOSA 0,00 0,00 8.800,00 4.000,00 2.000,00
6 25/01/2024 BRENDA WHITTNA MORAIS MONTEIRO 0,00 0,00 8.000,00 4.000,00 2.000,00
Detalhes Número Data Fornecedor Total Previsto (R$): 0,00 Total Atualizado (R$): 0,00 Total Empenhado (R$): 1.047.200,00 Total Liquidado (R$): 338.286,82 Total Pago (R$): 13.033,56
Primeira
Anterior
Página atual: 1


Prefeitura de Xapuri

R. 24 de janeiro, 175
Horário de Atendimento: Segunda a sexta: 08:00 as 17:00
https://www.xapuri.ac.gov.br