Brasão Prefeitura

Aguarde ...
south

Despesa

EXPORTAR
DADOS ABERTO
Despesa:
Exercício:
Credor:
Periodicidade:
Mês:

Detalhes Fornecedor Previsto (R$) Atualizado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
A A C ROCHA COMERCIO E SERVICOS 0,00 0,00 694,48 0,00 0,00
A.A. SOUZA EIRELI 0,00 0,00 461,75 0,00 0,00
ACRE JET INFORMATICA LTDA 0,00 0,00 2.777,25 0,00 0,00
ACRE SEGURANÇA DIGITAL LTDA 0,00 0,00 209,00 0,00 0,00
ADELCIANO DE ARAUJO SILVA 0,00 0,00 1.820,00 1.820,00 0,00
ADONIAS MIRANDA DA SILVA 0,00 0,00 3.800,00 0,00 0,00
AGENCIA DE NOTICIA CONTILNET LTDA 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
AGLEIDSON OLIVEIRA DE ARUJO 0,00 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00
AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO 0,00 0,00 15.383,79 5.675,54 0,00
AILSON M. MENDONÇA LTDA 0,00 0,00 10.075,00 0,00 0,00
Detalhes Fornecedor Total Previsto (R$): 0,00 Total Atualizado (R$): 0,00 Total Empenhado (R$): 48.821,27 Total Liquidado (R$): 11.095,54 Total Pago (R$): 0,00
Primeira
Anterior
Página atual: 1


Prefeitura de Xapuri

R. 24 de janeiro, 175
Horário de Atendimento: Segunda a sexta: 08:00 as 17:00
https://www.xapuri.ac.gov.br